35~50KVA點焊熔接機
型號 :
YS-C506
1.溫度保護開關,防止控制閘流體過熱燒毀。
2.數位設定、微電腦同期式控制器,焊接時間零誤差。
3.可輸出焊接結束訊號至其它週邊裝置。
4.可改裝日製定電流控制箱。
5.適用:汽、機車鈑金配件、金屬鐵箱、電腦外殼、沖壓配件等,可單點或排焊。
Type | 定格容量 | 一次電壓 | 週波數 | 最大電流(溶接時) | 最大入力(溶接時) | 容許使用率 | 喉部尺寸 | 電極棒(座) | 電極頭 | 最大加壓力 | 冷卻水量 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Capacity | Input Voltage | Frequency | Max. Welding Current | Max. Welding Input | Duty Cycle | Throat Size GapxDepth | Electrode Bar(Seat) | Electrode Tip | Max. Pressure Force | Cooling Water | Weight | |||
KVA | V | Hz | A | KVA | % | mm | φ(mm) | φ | kg | L/Min | kg | |||
Sport Welders 單點式熔接機 |
YS-C354 | 35 | 220 | 50/60 | 15000 | 79/87 | 9.9/8.1 |
|
25 | 16 | 500 | 6 | 275 | |
YS-C356 | 35 | 220 | 50/60 | 14000 | 77/86 | 10.3/8.4 |
|
25 | 16 | 500 | 6 | 280 | ||
YS-C504 | 50 | 220 | 50/60 | 18000 | 99/110 | 12.8/10.3 |
|
25 | 16 | 500 | 6 | 295 | ||
YS-C506 | 50 | 220 | 50/60 | 16000 | 88/98 | 16.1/13.1 |
|
25 | 16 | 500 | 6 | 300 | ||
YS-C508 | 50 | 220 | 50/60 | 14000 | 81/91 | 19.0/15.2 | 200*800 | 25 | 16 | 500 | 6 | 310 | ||
YS-C754 | 75 | 220 | 50/60 | 22500 | 123/143 | 12.0/8.8 | 200*400 | 25 | 16 | 1000 | 8 | 460 | ||
Spot - Projection Welders 單點、浮凸 兩用式熔接機 |
YS-CP354 | 35 | 220 | 50/60 | 18000 | 94/104 | 6.9/5.6 | 180*400 | 25 | 16 | 500 | 6 | 283 | |
YS-CP504 | 50 | 220 | 50/60 | 23000 | 133/149 | 7.0/5.6 | 180*400 | 25 | 16 | 500 | 8 | 305 | ||
YS-CP754 | 75 | 220 | 50/60 | 29000 | 220/254 | 6.6/5.0 | 180*400 | 32 | 19 | 1000 | 8 | 470 | ||
YS-CP1004 | 100 | 220 | 50/60 | 32000 | 296/350 | 5.7/4.1 | 180*400 | 32 | 19 | 1000 | 8 | 490 | ||
Projection Welders 浮凸專用熔接機 |
YS-CA503 | 50 | 220 | 50/60 | 28000 | 181/205 | 3.8/3.0 | 200*300 | 1000 | 8 | 305 | |||
YS-CA753 | 75 | 220 | 50/60 | 33000 | 296/350 | 3.6/2.6 | 200*300 | 1000 | 8 | 470 | ||||
YS-CA1003 | 100 | 220 | 50/60 | 35000 | 296/350 | 5.7/4.1 | 200*300 | 1500 | 8 | 490 | ||||
YS-CA1503 | 150 | 220 | 50/60 | 43000 | 411/450 | 6.6/5.5 | 200*300 | 1500 | 10 | 600 | ||||
YS-CA2003 | 200 | 440 | 50/60 | 50000 | 550/611 | 6.6/5.4 | 200*300 | 3000 | 10 | 650 |
特殊規格歡迎訂做,規格若有變動,恕不另行通知。